Информационно-аналитическая справка по итогам VIII конкурса портфолио учителей в 2021/2022 учебном году
В конкурсе приняли участие 33 педагога (в 2019/2020 – 37 участников, в 2020/2021 – 40 педагогов). Не приняли участие в конкурсе Е.Б. Пепеляев, З.М. Вафина, Е.А. Огородникова, А.Ю. Беспутина, А.А. Романова, В.В.Стукалова, С.А. Серова (победитель Конкурса 2021 года).
Из 33 портфолио 2 были представлены в бумажном варианте (Ю.А. Черных, И.Ю. Иванчо).
Конкурсные материалы, представленные педагогами, были распределены по группам:
I группа- портфолио, оцененные от 21 балла и выше,
II группа- портфолио, оцененные от 11 баллов и до 20,
III группа- портфолио, оцененные до 10 баллов. Результаты Конкурса представлены в таблице №1.
Группы | Количество портфолио | ФИО педагогов |
I группа От 21 балла и выше | 4 | 1 место: Г.В. Цейзер (31 б.) 2 место: О.С. Давыдова (29 б.) 3 место: С.П. Синицына (27 б) Ю.А. Рой (23 б) |
II группа От 11 баллов и до 20 | 24 | А.А. Галенко (20 б) М.А. Широкова (19 б.) 17 баллов: Д.А. Мусагалиева, В.В. Витошнева, Е.В. Ступина 16 баллов: Н.Г.Бабинова, С.В. Гарник 15 баллов И.Ю. Иванчо, Н.А. Михайлова, К.Ю. Фомина 14 баллов: А.В. Стафеева, О.А. Лизанец, Ю.В. Белова 13 баллов: Е.И. Костянникова, А.Э. Новаковская, Е.А. Везнюк, Г.В. Уранова 12 баллов: В.В. Соколова, Л.И. Бучина. Ю.А. Черных 11 баллов: О.А. Рогожникова, Д.А. Пушкарева |
III группа До 10 баллов | 5 | С.А. Костянников (9 б.) О.А. Коровина (9б.) Н.А. Ревина (4 б.) А.С. Кузнецова (4 б.) З.С. Веселова (3 б.) |
Всего приняло участие (педагогов) | 33 |
|
Сравнение результатов участия педагогов в Конкурсе за три года позволяет сделать следующие выводы, что в 2021/2022 учебном году:
· снизилось количество участников Конкурса;
· незначительно уменьшилось количество педагогов, получивших более высокие баллы (от 21 и выше), и значительно уменьшилось низкие баллы количество педагогов, получивших (до 10 б.);
· увеличилось количество педагогов во II группе (от 11 б. до 20 б.).
Учебный год | Количество педагогов, принявших участие | I группа От 21 балла и выше | II группа От 11 баллов и до 20 | III группа До 10 баллов |
2019/2020 | 37 (95 %) | 15 (40 %) | 15 (40 %) | 7 (19 %) |
2020/2021 | 40 (93%) | 5 (12,5 %) | 22 (55 %) | 13 (32,5%) |
2021/2022 | 33 (83%) | 4 (12,1%) | 24 (73%) | 5 (15 %) |
Особое замечание от экспертов, как и в прошлом году: убирать в архив материалы предыдущих годов. В портфолио должны находиться только материалы за текущий учебный год.
Анализ представленных материалов в портфолио по разделам.
№п/п | Критерии | Показатели | Возможное к-во баллов | К-во баллов | % |
1. | Общие сведения об учителе | 231 | 203 | 88 | |
2. | Оценка деятельности педагога по разным направлениям |
|
|
| |
2.1. | Результаты педагогической деятельности | 165 | 28 | 17 | |
2.2. | Научно-методическая деятельность | 231 | 89 | 39 | |
2.3. | Внеурочная деятельность по предмету | 132 | 47 | 36 | |
2.4. | Деятельность педагога над совершенствованием учебно-материальной базы кабинета | 198 | 42 | 21 | |
2.5. | Выполнение функции классного руководителя | 99 | 9 | 9 | |
2.6. | Обобщение опыта работы (публикации) | 66 | 12 | 18 | |
2.7. | Отзывы коллег, администрации, учащихся и их родителей (законных представителей). | 33 | 9 | 27 | |
3. | Структура портфолио | 99 | 36 | 36 |
Четыре школьных методических объединений: «Филология», «Учителей математики, физики», «Учителей естественнонаучного цикла», МО образовательных областей «Технология», «Искусство», «Физическая культура»- приняли участие в полном составе. ШМО «Учителей иностранного языка» на Конкурс представили только 2 портфолио, что составляет 50 %.
Высокие баллы от 21 и выше получили:
· МО образовательных областей «Технология» «Искусство», «Физическая культура» - 29 % участников конкурса
· МО учителей естественнонаучного цикла - 25 %;
· МО учителей математики, физики - 16 %.
№ п/п | МО | Кол-во педагогов в МО | Кол-во педагогов, принявших участие в Конкурсе | Кол-во педагогов, не принявших участие в Конкурсе | Баллы |
1 | УНК | 11 | 10 (91 %) | 1 – С.А. Серова (победитель прошлого года) | От 11 до 20 баллов |
2 | Филология | 4 | 4 (100 %) | - | 12,15,16,17 |
3 | Учителей иностранных языков | 4 | 2 (50 %) | 2 – З.М. Вафина, Е.Б. Пепеляев | 13,17 |
4 | Учителей математики, физики | 6 | 6 (100 %) | - | 27,16,14,9,9,4 |
5 | МО учителей естественнонаучного цикла. | 4 | 4 (100 %) | - | 31,15,11,3 |
6 | МО образовательных областей «Технология», «Искусство», «Физическая культура | 7 | 7 (100 %) | - | 29,23,20,13,12,12,4 |
7 | Служба психологического сопровождения | 4 | 0 | 4 – Е.А. Огородникова, А.А. Романова, А.Ю.Беспутина, В.В.Стукалова |
|
| итого | 40 | 33 | 7 |
|
Необходимо также отметить, что конкурсные материалы 3 педагогов МО учителей математики, физики, 1 педагог МО учителей естественнонаучного цикла, 1 педагог МО образовательных областей «Технология» «Искусство», «Физическая культура» имеют низкие баллы от 3 до 9 баллов.
Рекомендации:
1.Руководителям МО:
· на первом заседании ШМО (сентябрь 2022 г.) изучить Положение о портфолио педагогов,
· подготовить предварительную информацию о деятельности педагогов по заполнению портфолио на МС (декабрь 2022 – январь 2023).
2. Педагогам привести портфолио в соответствии с Положением о портфолио (август 2022).
На основании выше изложенного предлагается на заседании Методического совета наградить победителей и призеров конкурса, рассмотреть положительные и негативные тенденции, принять управленческие решения.
Комментариев нет:
Отправить комментарий