воскресенье, 1 ноября 2015 г.
пятница, 30 октября 2015 г.
Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЯ, олимпиады по физической культуре, Цыганко А.А. учащегося 6 Б класса
| № | ID | Класс | Регион | Муниципалитет | Район | Школа | 1 | Баллы | Рейтинг | Статус |
| 1 | Парфентьев К.И. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 57.56 | 57.56 | 39.37 | |
| 2 | Перелыгин В.И. | 7 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 48.33 | 48.33 | 33.07 |
| № | ID | Класс | Регион | Муниципалитет | Район | Школа | 1 | Баллы | Рейтинг | Статус |
| 1 | Цыганко А.А. | 6 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 87.23809524 | 87.24 | 94.59 | Победитель |
Пришли результаты участия в олимпиаде, практическая часть, учащихся 7,8,9 классов по технологии
Поздравляем призеров по технологии
Массольд И.А. и Егорову В.К
Поздравляем призеров по технологии
Массольд И.А. и Егорову В.К
| № | ID | Класс | Регион | Муниципалитет | Район | Школа | 1 | Баллы |
| 1 | Сорокина Н.В. | 9 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 20 | 20.00 |
| 2 | Васяева К.Е. | 9 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 18 | 18.00 |
| 3 | Хаймова А.И. | 9 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 14 | 14.00 |
| 4 | Биккуена Ю.И. | 9 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 11 | 11.00 |
| 5 | Завьялова А.А. | 9 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 11 | 11.00 |
| 6 | Черникова М.К. | 9 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 8 | 8.00 |
| № | ID | Класс | Регион | Муниципалитет | Район | Школа | 1 | 2 | Баллы | Рейтинг | Статус |
| 1 | Массольд И.А. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 13 | 21 | 34.00 | 94.70 | Призер |
| 2 | Егорова В.К. | 7 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 15 | 15 | 30.00 | 90.30 | Призер |
| 3 | Перелыгин П.Д. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 14 | 11 | 25.00 | 85.21 | |
| 4 | Абрамов Я.А. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 13 | 4 | 17.00 | 69.77 | |
| 5 | Рябов Ю.Ю. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 12 | 0 | 12.00 | 50.84 | |
| 6 | Шулилов Д.Е. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 12 | 0 | 12.00 | 50.84 | |
| 7 | Фокин В.М. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 6 | 6 | 12.00 | 50.84 | |
| 8 | Асадулина И.Р. | 7 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 5 | 5 | 10.00 | 43.04 | |
| 9 | Галимова Р.И. | 7 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 5 | 5 | 10.00 | 43.04 | |
| 10 | Батурин П.И. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 10 | 0 | 10.00 | 43.04 | |
| 11 | Матвеев Б.А. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 9 | 0 | 9.00 | 41.22 | |
| 12 | Парфентьев К.И. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 8 | 0 | 8.00 | 37.69 | |
| 13 | Бучковская М.С. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 7 | 0 | 7.00 | 36.14 | |
| 14 | Шумилова Т.А. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | |
| 15 | Зайцева К.А. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | |
| 16 | Ханова В.В. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | |
| 17 | Коновалова В.А. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | |
| 18 | Грец И.А. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 0 | 0 | 0.00 | .00 |
| № | ID | Класс | Регион | Муниципалитет | Район | Школа | 1 | 2 | Баллы | Рейтинг | Статус |
| 1 | Галимова Р.И. | 7 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 6 | 6 | 12.00 | 53.96 | |
| 2 | Зайцева К.А. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 7 | 4 | 11.00 | 52.56 | |
| 3 | Шумилова Т.А. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 7 | 0 | 7.00 | 36.31 | |
| 4 | Ханова В.В. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 5 | 0 | 5.00 | 24.58 | |
| 5 | Шмунк Е.Д. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 4 | 1 | 5.00 | 24.58 | |
| 6 | Зайцева К.А. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 4 | 0 | 4.00 | 18.99 | |
| 7 | Никитенко Д.С. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 3 | 0 | 3.00 | 15.92 | |
| 8 | Шахова А.В. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 1 | 0 | 1.00 | 11.26 | |
| 9 | Шмунк Е.Д. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 1 | 0 | 1.00 | 11.26 | |
| 10 | Шумилова Т.А. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | |
| 11 | Шахова А.В. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | |
| 12 | Ханова В.В. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | |
| 13 | Коновалова В.А. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 0 | 0 | 0.00 | .00 | |
| 14 | Коновалова В.А. | 8 | 74 | Челябинский городской округ | Металлургический район Челябинского городского округа | МБОУ № 61 | 0 | 0 | 0.00 | .00 |
воскресенье, 13 сентября 2015 г.
четверг, 10 сентября 2015 г.
21 сентября 2015 года в 18.00 ч. на плановое заседание Совета школы
Уважаемые родители, педагоги и старшеклассники.
Приглашаем Вас 21 сентября 2015 года в 18.00 ч.
на плановое заседание Совета школы.
Повестка дня:
1. Цели, задачи, принципы организации деятельности
Совета школы.
2. Утверждение плана заседаний, состава Совета школы
на 2015/2016 учебный год.
3. Анализ подготовки школы к новому 2015/2016 учебному году.
4. Презентация проекта «Современная школа»
на 2015-2020 гг., обсуждение.
Приглашаем всех 13 сентября 2015 г. принять участие в мероприятиях
План
воспитательных и иных мероприятий в день выборов депутатов 13.09.15 г.
№
|
Мероприятия
|
Место, время проведения
|
Ответственные
|
1.
|
Консультации специалистов:
- педагога-психолога
- социального педагога
- учителя-логопеда
|
Кабинет социально-психолого-педагогической службы
13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 19.00
|
Е.А.Огородникова
А.Ю.Беспутина
Е.А.Крюкова
|
2.
|
Консультации администратора
|
Помещение учительской
11.00 – 13.00
|
Р.Р.Шахматова, заместитель директора по УР
|
3.
|
Конкурсно-игровая программа «Наш выбор – УСПЕХ!»
|
Спортплощадка школы
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
|
учителя физкультуры, классные руководители
Ответственная Е.С.Гатиятулина, педагог-организатор
|
4.
|
Выставка творческих работ учащихся
|
8.00-20.00
фойе школы
|
Учителя технологии
Ответственная О.С.Давыдова
|
5.
|
Семинары-практикумы для родителей обучающихся по темам:
- «Подготовка к комплексной работе в начальных классах»
-«Выбор темы и реферативно-исследовательская работа школьника»
- «Роль портфолио в планировании индивидуальных достижений ребенка. Структура портфолио»
|
Кабинет 103
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
|
Ответственные:
Д.В.Мельникова
В.А.Шаяхметова
Р.Р.Шахматова
|
среда, 9 сентября 2015 г.
Внимание внимание!
12 сентября на стадионе МОУ № 96 состоится осенний
легкоатлетический кросс для учащихся 5-10-х классов
Дистанция 200 м - для мальчиков и девочек 5-6-х классов.
Дистанция 300 м - для девушек 7-10-х классов.
Дистанция 500 м - для юношей 7-10-х классов.
Победители
и призёры определяются отдельно у юношей и девушек в каждой параллели.
Время забегов:
10.00-10.20 - 5-е классы
10.20-10.40 - 6-е классы
10.40-11.05 - 7-е классы
11.05-11.30 - 8-е классы
11.30-12.00 - 9-е, 10 классы
Ждём участников соревнований в
спортивной форме и с прекрасным настроением!


Подписаться на:
Сообщения (Atom)








